* Победители конкурса Forex без учета дисквалификаций, проведённых администрацией компании по итогам проведенных проверок победителей согласно правилам. Совокупный призовой фонд еженедельного конкурса forex равен 6000 рублей.
Правила конкурса№ | Счет | ФИО | Нач. баланс |
Баланс | P/L, % | Закрытые лоты |
Тек. баланс |
1 | 114106 | FX PREISTHOOD | 10000 | 47535 | 470,40 | 20 | 57040 |
2 | 114008 | Клиндух Юрий | 10000 | 24922 | 148,62 | 2020 | 24862 |
3 | 114078 | Nwachukwu Kehinde | 10000 | 24698 | 146,98 | 4 | 24698 |
4 | 114074 | Okechukwu Oluwaseun | 10000 | 19656 | 96,56 | 5 | 19656 |
5 | 114054 | Eze Bamidele | 10247 | 19952 | 94,71 | 200 | 19952 |
6 | 114075 | Odeon Ngozi | 10000 | 19454 | 94,54 | 3 | 19454 |
7 | 114103 | Клиндух Иван | 10000 | 10648 | 5,88 | 1910 | 10588 |
8 | 114033 | Захарченко Анатолий | 12382 | 12803 | 3,40 | 30 | 12803 |
9 | 114050 | Markov Serge | 10365 | 10495 | 1,25 | 20 | 10495 |
10 | 114099 | Aremu Chika | 10000 | 4950 | -20,91 | 100 | 7909 |
11 | 114098 | Пуляев Андрей | 36669 | 22147 | -39,60 | 200 | 22147 |
12 | 114055 | ibrahim chigozie | 19200 | 8690 | -54,74 | 200 | 8690 |
13 | 114100 | Ibrahim Chidinma | 10429 | 3649 | -65,01 | 100 | 3649 |
14 | 114096 | Spark Theophilux | 10000 | 3445 | -65,55 | 70 | 3445 |
15 | 114009 | AHMADOV NADIR | 10000 | 2876 | -71,24 | 250 | 2876 |
16 | 114071 | Spark Theophilux | 10000 | 2490 | -75,10 | 80 | 2490 |
17 | 114101 | Spark Theophilux | 10000 | 1087 | -89,13 | 122 | 1087 |
18 | 114073 | Алексеенко Владимир | 10000 | 931 | -90,69 | 20 | 931 |
19 | 114012 | Чумилин Вячеслав | 10000 | 900 | -91,00 | 20 | 900 |
20 | 114102 | Candy Candy | 10000 | 553 | -94,47 | 60 | 553 |
21 | 114047 | zaida andrey | 10000 | 488 | -95,12 | 10 | 488 |
22 | 114086 | Chukwu Emeka | 10000 | 479 | -95,21 | 10 | 479 |
23 | 114053 | ПРОХОВНИК АРТУР | 10000 | 431 | -95,69 | 160 | 431 |
24 | 114228 | 10000 | 401 | -95,99 | 10 | 401 | |
25 | 114084 | Igbinedion Funke | 10000 | 378 | -96,22 | 10 | 378 |
26 | 114045 | Adewale Chinedu | 10656 | 365 | -96,57 | 9 | 365 |
27 | 114081 | Mohammed Kemi | 10000 | 300 | -97,00 | 20 | 300 |
28 | 114090 | Хамидулин Рустам | 36908 | 893 | -97,58 | 30 | 893 |
29 | 114010 | Balogun Amina | 14832 | 216 | -98,54 | 9 | 216 |
30 | 114077 | Obasi Kola | 10000 | 134 | -98,66 | 4 | 134 |
31 | 114023 | Osinbajo Sade | 10015 | 129 | -98,71 | 3 | 129 |
32 | 114076 | Obinna Nneka | 21115 | 269 | -98,73 | 7 | 269 |
33 | 114062 | Antonov Vladimir | 10000 | 114 | -98,86 | 130 | 114 |
34 | 114034 | Onu Rukayat | 10904 | 123 | -98,87 | 6 | 123 |
35 | 114083 | Kanu Ifeanyi | 10000 | 66 | -99,34 | 10 | 66 |
36 | 114085 | Ibrahim Femi | 10000 | 48 | -99,52 | 10 | 48 |
37 | 114051 | Aremu Chioma | 10000 | 19 | -99,81 | 6 | 19 |
38 | 114013 | x drive | 10000 | 19 | -99,81 | 51 | 19 |
39 | 114041 | Okonkwo Olufemi | 10000 | -266 | -102,66 | 5 | -266 |
40 | 114019 | Yusuf Sikiru | 10025 | -408 | -104,07 | 5 | -408 |
Счет попадает в конкурсную таблицу после закрытия первой позиции. Обновление таблицы происходит один раз в 5 минут. Дисквалифицированные конкурсные счета выделены серым цветом.